羅田縣(市、區(qū))文化館 特殊群體服務(wù)區(qū)域一覽表
為特殊群體服務(wù)項(xiàng)目一覽表 | |||||||
序號 | 免費(fèi)開放項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)類別 | 活動內(nèi)容 | 活動時(shí)間 | 服務(wù)對象 | 年服務(wù)人數(shù)(萬人、以2018年為準(zhǔn)) | |
每周免費(fèi)開放時(shí)間(小時(shí)) | 開放/舉辦時(shí)間 | ||||||
1 | 排練廳開放 | 公共場館開放 | 老年大學(xué)文藝活動 | 54 | 每周一至六8:00-17:00 | 老年文藝愛好者 | 0.2 |
2 | 多功能廳 | 公共場館開放 | 老年、少兒文藝演出 | 不定期 | 全年工作日 | 老年人、少兒 | 0.5 |
3 | 羅田民歌培訓(xùn) | 文藝輔導(dǎo)培訓(xùn) | 羅田民歌培訓(xùn) | 不定期 | 每年四期 | 面向青少年 | 0.02 |
4 | 老年大學(xué)活動 | 群眾文化活動 | 音樂、舞蹈培訓(xùn) | 54 | 每周一至六8:00-17:00 | 中老年文藝愛好者 | 0.5 |
5 | 古詩詞講座 | 公共講座 | 詩詞講座 | 不定期 | 一年四期 | 古詩詞愛好者 | 0.2 |
6 | 藝術(shù)展廳開放 | 公共展覽 | 藝術(shù)展覽 | 54 | 每周一至周六8:00——17:00 | 面向社會 | 1 |
7 | 非遺展廳開放 | 公共展覽 | 非遺博物館開放 | 54 | 每周一至六8:00-17:00 | 面向社會 | 1 |
8 | 非遺展覽進(jìn)校園 | 流動服務(wù) | 非遺展示展覽 | 不定期 | 一年四次 | 青少年學(xué)生 | 1 |
9 | 戲曲進(jìn)校園 | 流動服務(wù) | 戲曲進(jìn)校園 | 不定期 | 一年四次 | 青少年學(xué)生 | 1 |
10 | 流動演出進(jìn)社區(qū) | 流動服務(wù) | 送文藝進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村 | 不定期 | 每月一次 | 面向社會 | 2 |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
18 | |||||||
說明:1、表格中“活動時(shí)間”欄目分為“每周免費(fèi)開放時(shí)間(小時(shí))”和“開放/舉辦時(shí)間”,兩個(gè)欄目可以只填寫一欄也可以兩欄均填寫。 2、表格中列舉了一些案例,供大家參考。 3、特殊群體主要包括老年人、未成年人、殘疾人、農(nóng)民工、農(nóng)村留守婦女兒童、生活困難群眾等。 | |||||||
- 上一篇: 羅田文化館特殊群體服務(wù)項(xiàng)目一覽表
- 下一篇: 省、市、縣級非遺傳承人公布批次